日報
日報について
期間を抽出することで期間内の日報一覧を表示することができます。
・日付を選択していただくと日報確認画面に遷移します。
日報確認画面では選択した日付
各項目の日報の内訳を確認でき、編集や印刷することもできます。説明
| レジ締め | レジ締めステータスを表示します。 |
| 天気 | 日報登録処理時に天気を登録すると、表示されます。 |
| 販売金額の合計を税抜で表示します。 | |
| 総売上(税込) | 販売金額の合計を税込で表示します。 |
| 客数 | 客数を表示します。 |
| 客単価 | 総売上(税込)÷客数 になります。 |
| 組数 | 組数を表示します。 |
| 組単価 | 総売上(税込)÷組数 になります。 |
| 総売上ー(仕入合計+経費) | 表示されている |
| 現金売上ー(現金仕入+経費) | 手元に残る現金になります。 |
| 原価率 | 原価の |
| 原価計算値 | 総売上(税込)×原価率 になります。 |
| 売上金入金額 | 日報 |

